






| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 公告批次 | 311 |
| 產(chǎn)品名稱 | 宣傳車 | 產(chǎn)品型號 | YZR5070XXCQ |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8000,8250×2440×3480 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 17/11,17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2415,1110/2665 |
| 軸荷(Kg) | 2350/4850 | **車速(Km/h) | 110 |
| 備注 | 選裝箱體外觀,該車主要專用裝置有箱體,LED顯示屏,是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;箱體內(nèi)部選裝發(fā)電機(jī),電腦等隨車配置.ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4475 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |




