







| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
|
|
||||
| 車(chē)輛型號(hào) | YZR5040XXCQ | 公告批次 | 287 | |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2025×3300,2995 | 額定質(zhì)量(kg) | 130 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 前排乘客(人) | 2 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 免征 | 否 | |
| 軸荷(kg) | 1805/2690 | 燃油 | 否 | |
| **時(shí)速(km/h) | 98 | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |
| 其他 | 該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛;駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件;左側(cè)選裝燈箱;右側(cè)選裝LED屏;后部選裝燈箱,通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén);正前選裝通風(fēng)口及不帶LED條屏;ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | |||
| 底盤(pán)參數(shù) | ||||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴 | |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377 | |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | |
| 接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1015/1620 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | |
| 4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 | |




