




| 宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
|
|
||||
| 車輛型號(hào) | YZR5040XXCZ | 公告批次 | 295 | |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2950 | 額定質(zhì)量(kg) | 130 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4430、4495 | 前排乘客(人) | 2,3 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 免征 | 否 | |
| 軸荷(kg) | 1730/2700,1790/2705 | 燃油 | 否 | |
| **時(shí)速(km/h) | 95 | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |
| 其他 | ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)離地高度:540mm. | |||
| 宣傳車底盤參數(shù) | ||||
| 底盤型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 底盤品牌 | 豪沃 | |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605、1805 | |
| 軸 距(mm) | 3280、3160 | 后輪距(mm) | 1555、1595、1796 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | |
| 接近離去角 | 9/19 | 前懸后懸 | 1160/1555 | |
| 宣傳車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 | |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 | |
| CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 | |
| JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 | |
| D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 | |
| D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 92 | |




