









| 車型概述 | 東風(fēng)145消防灑水車是我廠采用東風(fēng)EQ1108KJ基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、水泵、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
| 整車型號 | 東風(fēng)145消防灑水車 | 底盤型號 | EQ1108KJ | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | **總質(zhì)量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 8380×2480×2850 | |
| (kg) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 84,558,520 | 罐體容積 | 8-9噸 | |
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 7350 | 軸距 (mm) | 3950 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | B170 | 排 放 | 柴油 | |
| 參 數(shù) | 功率/排量(kw/ml) | 125/4500 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1940 |
| 駕駛室 | 平頭雙排 | 后 橋 | 1860 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/10+8 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1258 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 1208 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 25 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 14 | ||
| 專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水8-9000L | |||
| 東風(fēng)145消防灑水車帶前沖(噴)后灑,配備消防車專用消防泵,流量40L/S,罐體頂部安裝消防炮,消防炮射程可達50米,帶消防接口,可通過消防栓進水,罐體金屬漆。罐體材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用。 | |||||




