





| 車型 | 東風天龍后雙橋水罐消防車是我廠采用東風原裝二類底盤DFL1250A8基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
| 整車型號 | 東風天龍水罐消防車 | 底盤型號 | DFL1250A8 | ||
| 質(zhì)量 | **總質(zhì)量(kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3030 | |
| 參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 1,400,014,065 | 罐體容積(m3) | 15 | |
| (kg) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 10805 | 軸 距 (mm) | 4350+1300 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | ISDE245 | 排 放 | 國三 | |
| 參 數(shù) | 功率/排量(kw/ml) | 180/6700 | 生產(chǎn)廠家 | 東風有限公司 | |
| 性能 | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1986 |
| 參數(shù) | 駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1860 | |
| 鋼板彈簧 | 8/9 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1460 | |
| 輪胎數(shù) | 10 | 后 懸 | 2790 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 20 | |
| 軸數(shù) | 4 | 離去角 | 14 | ||
| 專用功能 | 水罐容量(L) | 罐體總?cè)莘e為25立方米 | |||
| 消防炮 | 型號:PS50消防水炮,流量50L/S/1MPa 水射程:≥50m | ||||
| 消防泵 | 1. 常壓消防泵型號:CB10/60車用消防泵,流量:60L/s,壓力:1.0MPa | ||||
| 2. 引水時間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | |||||
| 性能描述 | 采用東風天龍原裝駕駛室,罐體形式為外露式方圓罐,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;尾部加裝器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音?。黄鞑膸麅蓚?cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制指示燈、100W警報器、LED警燈、標志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 | ||||




