





福田康瑞舞臺車柴油,國六排放標準型號:BJ1046V9JDA-51,軸距:3360mm,發(fā)動機型號:安徽全柴動力,型號Q23-115C60,85千瓦(115馬力)車頭顏色白色。單排駕駛室,可乘人數(shù)3人。
| 程力威牌CLW5041XWTB6舞臺車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5041XWTB6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2200×3200 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | **時速(km/h) | 95,120 |
| 油耗(L/100Km) | |||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:廂體,折疊式舞臺;該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;隨底盤選裝新前格柵及l(fā)ogo;選裝后門樣式,選裝后部外觀樣式。 | ||
| 程力威牌CLW5041XWTB6舞臺車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1046V9JDA-51 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1130/1505 |
| 程力威牌CLW5041XWTB6舞臺車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
1、單面展開,頂部升起,箱體一面展開形成舞臺,主舞臺25平方米,帶4個液壓支腿,共使用油缸12條,舞臺正上方三條燈光架,電源盒,箱內(nèi)照明燈,幕布掛鉤。
實車圖片如下:




2、雙面展開,頂部升起,左側(cè)主舞臺前后加裝手動折疊舞臺板,共35個平方,車廂底部4條液壓支腿,共16條油缸,后部防護離地高度450,舞臺正上方三條燈光架,電源盒,箱內(nèi)照明燈,幕布掛鉤。
實車圖片如下:



3、三面展開,頂部升起,箱體二面展開,后門向下形成舞臺,舞臺面積共42個平方,17條油缸組成。
實車圖片如下:


備注:這幾種做法是常規(guī)做法,也可按客戶要求設(shè)計別的做法,前提是車輛外形尺寸,外形圖片不變。3種車型都可以加裝LED室內(nèi)p3,p4,p5高清顯示屏,面積6平方左右。如按照客戶要求做車,上戶客戶自理。
廠家直銷,為您量身定制,省去一切流通環(huán)節(jié),讓您花**少的錢買**的車。售后服務(wù):整車質(zhì)保一年,LED顯示屏終身維護。