



重汽豪沃舞臺車采用柴油,國六排放標準,型號:ZZ1047H3315F145Z,軸距:3280mm,發(fā)動機型號:濰柴動力,型號WP2.3NQ130E61,96千瓦(130馬力)車頭顏色白色。單排駕駛室,可乘人數(shù)3人。
| 程力威牌CLW5040XWTZ6舞臺車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040XWTZ6 | 公告批次 | 331 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2180×3080 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4365,4300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1790/2705 | **時速(km/h) | 95 |
| 油耗(L/100Km) | |||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450. ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/1160/3280/1555,5995/1160/3360/1475,5995/1180/3360/1455. | ||
| 程力威牌CLW5040XWTZ6舞臺車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
| 軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 18/25,18/24,18/23 | 前懸后懸 | 1160/1555,1160/1475,1180/1455 |
| 程力威牌CLW5040XWTZ6舞臺車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
|
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 |
115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 |
1、單面展開,頂部升起,箱體一面展開形成舞臺,主舞臺25平方米,帶4個液壓支腿,共使用油缸12條,舞臺正上方三條燈光架,電源盒,箱內照明燈,幕布掛鉤。
實車圖片如下:




2、雙面展開,頂部升起,左側主舞臺前后加裝手動折疊舞臺板,共35個平方,車廂底部4條液壓支腿,共16條油缸,后部防護離地高度450,舞臺正上方三條燈光架,電源盒,箱內照明燈,幕布掛鉤。
實車圖片如下:



3、三面展開,頂部升起,箱體二面展開,后門向下形成舞臺,舞臺面積共42個平方,17條油缸組成。
實車圖片如下:


備注:這幾種做法是常規(guī)做法,也可按客戶要求設計別的做法,前提是車輛外形尺寸,外形圖片不變。3種車型都可以加裝LED室內p3,p4,p5高清顯示屏,面積6平方左右。如按照客戶要求做車,上戶客戶自理。
廠家直銷,為您量身定制,省去一切流通環(huán)節(jié),讓您花**少的錢買**的車。售后服務:整車質保一年,LED顯示屏終身維護。